Suchfilter
Suchergebnisse
| Datum | Kursus | Geschlecht | Alter | Wochentage | |
| 06. 07. 2009 | Grundkursus Erwachsene | weiblich | 39 | Di Mi Do | Details |
| 17. 07. 2009 | Grundkursus Erwachsene | männlich | 37 | Mo Di Do Sa So | Details |
| 25. 07. 2009 | Grundkursus Erwachsene | weiblich | 32 | Mo Mi | Details |
| 31. 07. 2009 | Grundkursus Erwachsene | weiblich | 27 | Mi | Details |
| 23. 08. 2009 | Grundkursus Erwachsene | männlich | 26 | Mo Sa | Details |
| 01. 09. 2009 | Grundkursus Erwachsene | weiblich | 28 | Sa | Details |
| 01. 09. 2009 | Grundkursus Erwachsene | weiblich | 30 | Mo Di Mi Do | Details |
| 05. 09. 2009 | Grundkursus Erwachsene | weiblich | 40 | Sa | Details |
| 05. 09. 2009 | Grundkursus Erwachsene | weiblich | 28 | Sa | Details |
| 06. 11. 2009 | Grundkursus Erwachsene | weiblich | 50 | Fr Sa | Details |
| 15. 12. 2009 | Grundkursus Erwachsene | weiblich | 25 | Details | |
| 25. 12. 2010 | Grundkursus Erwachsene | weiblich | 40 | Mo Mi Do Fr Sa So | Details |
| 05. 01. 2011 | Grundkursus Erwachsene | weiblich | 30 | Fr Sa So | Details |
| 16. 01. 2011 | Grundkursus Erwachsene | männlich | 29 | Details | |
| 31. 01. 2011 | Grundkursus Erwachsene | männlich | 31 | Sa So | Details |
| 19. 03. 2011 | Grundkursus Erwachsene | männlich | 26 | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Details |
| 19. 04. 2011 | Grundkursus Erwachsene | männlich | 50 | Sa So | Details |
| 09. 05. 2011 | Grundkursus Erwachsene | weiblich | 40 | Mo Di Mi Do Fr | Details |
| 09. 10. 2011 | Grundkursus Erwachsene | männlich | 41 | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Details |
| 09. 01. 2012 | Grundkursus Erwachsene | männlich | 21 | So | Details |
| 11. 02. 2012 | Grundkursus Erwachsene | männlich | 31 | Sa So | Details |
| 19. 02. 2012 | Grundkursus Erwachsene | weiblich | 58 | Di Fr Sa So | Details |
| 22. 02. 2012 | Grundkursus Erwachsene | weiblich | 27 | Mo Di | Details |
| 10. 05. 2012 | Grundkursus Erwachsene | weiblich | 21 | Mo Mi Do So | Details |
| 18. 03. 2012 | Grundkursus Erwachsene | weiblich | 50 | Mo Mi Fr Sa So | Details |
| 17. 04. 2012 | Grundkursus Erwachsene | weiblich | 26 | Mi Fr So | Details |
| 15. 05. 2012 | Grundkursus Erwachsene | männlich | 27 | Mi | Details |
| 17. 05. 2012 | Grundkursus Erwachsene | männlich | 29 | Mo Di Mi | Details |
| 18. 10. 2009 | Fortschrittskursus Erwachsene | weiblich | 24 | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Details |
| 21. 10. 2009 | Fortschrittskursus Erwachsene | männlich | 33 | Details | |
| 02. 12. 2009 | Fortschrittskursus Erwachsene | männlich | 50 | Sa So | Details |
| 08. 01. 2010 | Fortschrittskursus Erwachsene | weiblich | 47 | Mo Di Mi Do | Details |
| 09. 06. 2011 | Fortschrittskursus Erwachsene | weiblich | 29 | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Details |
| 20. 04. 2010 | Fortschrittskursus Erwachsene | weiblich | 53 | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Details |
| 07. 06. 2010 | Fortschrittskursus Erwachsene | weiblich | 30 | So | Details |
| 04. 11. 2010 | Fortschrittskursus Erwachsene | weiblich | 41 | Mo So | Details |
| 08. 11. 2010 | Fortschrittskursus Erwachsene | weiblich | 22 | Di | Details |
| 14. 04. 2012 | Fortschrittskursus Erwachsene | weiblich | 41 | Sa So | Details |
| 12. 01. 2012 | Fortschrittskursus Erwachsene | weiblich | 29 | Mo Di Do | Details |
| 06. 05. 2012 | Fortschrittskursus Erwachsene | männlich | 49 | Details | |
| 17. 05. 2012 | Jugendclub | weiblich | 16 | Di Do Fr Sa So | Details |
| 23. 08. 2009 | Tanzkreis | weiblich | 56 | Mo Di Do Fr So | Details |
| 27. 12. 2009 | Tanzkreis | weiblich | 49 | Details | |
| 18. 10. 2009 | Tanzkreis | weiblich | 24 | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Details |
| 06. 05. 2010 | Tanzkreis | weiblich | 23 | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Details |
| 28. 08. 2011 | Tanzkreis | weiblich | 42 | Mo Di Mi Do Fr So | Details |
| 17. 09. 2010 | Tanzkreis | weiblich | 24 | Mo Di Mi Do So | Details |
| 04. 11. 2010 | Tanzkreis | weiblich | 24 | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Details |
| 02. 02. 2011 | Tanzkreis | männlich | 49 | Details | |
| 31. 07. 2011 | Tanzkreis | männlich | 45 | Di Do | Details |
| 27. 02. 2011 | Tanzkreis | weiblich | 48 | Details | |
| 13. 07. 2011 | Tanzkreis | männlich | 51 | Mo Di Mi Do | Details |
| 30. 10. 2011 | Tanzkreis | weiblich | 70 | So | Details |
| 19. 02. 2012 | Tanzkreis | weiblich | 42 | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Details |
| 30. 12. 2009 | Disco Fox Stufe 1 | weiblich | 35 | Mo Di Mi Fr Sa So | Details |
| 05. 01. 2011 | Disco Fox Stufe 1 | weiblich | 30 | Fr Sa So | Details |
| 15. 01. 2011 | Disco Fox Stufe 1 | männlich | 29 | Do So | Details |
| 13. 11. 2011 | Disco Fox Stufe 1 | männlich | 32 | Do So | Details |
| 24. 07. 2011 | Disco Fox Stufe 1 | männlich | 38 | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Details |
| 15. 04. 2012 | Disco Fox Stufe 1 | männlich | 49 | Di Do Fr So | Details |
| 04. 05. 2012 | Disco Fox Stufe 1 | weiblich | 58 | Mo Di Mi Do Fr | Details |
| 23. 10. 2009 | Disco Fox Stufe 2 | weiblich | 41 | Di Mi Do Fr | Details |
| 18. 05. 2010 | Disco Fox Stufe 2 | weiblich | 41 | Details | |
| 01. 06. 2010 | Disco Fox Stufe 2 | männlich | 66 | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Details |
| 17. 09. 2010 | Disco Fox Stufe 2 | weiblich | 29 | Do So | Details |
| 16. 08. 2011 | Disco Fox Stufe 2 | männlich | 43 | Mo Di Do | Details |
| 27. 02. 2012 | Disco Fox Stufe 2 | weiblich | 45 | Details | |
| 21. 10. 2009 | Disco Fox Stufe 3 | männlich | 33 | Details | |
| 08. 07. 2009 | Salsa Stufe 1 | weiblich | 56 | So | Details |
| 23. 10. 2009 | Salsa Stufe 1 | weiblich | 41 | Di Mi Do Fr | Details |
| 26. 10. 2009 | Salsa Stufe 1 | weiblich | 57 | So | Details |
| 05. 11. 2009 | Salsa Stufe 1 | weiblich | 33 | Mo Mi Do Fr Sa So | Details |
| 29. 12. 2009 | Salsa Stufe 1 | männlich | 44 | Di Do Fr Sa So | Details |
| 28. 02. 2010 | Salsa Stufe 1 | männlich | 43 | So | Details |
| 19. 05. 2010 | Salsa Stufe 1 | weiblich | 27 | Mo Di Mi Do Fr | Details |
| 28. 08. 2011 | Salsa Stufe 1 | weiblich | 42 | So | Details |
| 14. 04. 2012 | Salsa Stufe 1 | weiblich | 41 | So | Details |
| 28. 11. 2010 | Boogie / Rock'n Roll | weiblich | 27 | Sa So | Details |
| 31. 01. 2011 | Boogie / Rock'n Roll | männlich | 31 | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Details |
| 23. 10. 2009 | Disco-Charles | weiblich | 41 | Di Mi Do Fr | Details |
| 02. 10. 2009 | Grundkursus Senioren | weiblich | 70 | Mo Di | Details |
Start
Newsletter
über uns
Details